BRONZE
Gratis
obtén el 85% de royalties
Gana hasta un 97% de regalías en función de tus ingresos acumulados.
SILVER
9,99 €
Pago anual
obtén el 90% de royalties
Gana hasta un 97% de regalías en función de tus ingresos acumulados.
GOLD
14,99 €
Pago anual
obtén el 95% de royalties
Gana hasta un 97% de regalías en función de tus ingresos acumulados.
| DISTRIBUCIÓN DIGITAL | |||
|---|---|---|---|
| Características | BRONZE | SILVER | GOLD |
| Suscripción anual | FREE | 9.99 euros | 14.99 euros |
| % de las ganancias en tiendas digitales | 85% | 90% | 95% |
| Número de artistas | ILIMITADO | ||
| Sube canciones ilimitadas | SÍ | ||
| Distribuye lanzamientos ilimitados | SÍ | ||
| Personaliza el nombre de tu sello discográfico | SÍ | ||
| Programa tu propia fecha de lanzamiento | SÍ | ||
| Coste asignación ISRCs y UPCs | FREE | ||
| Utiliza tu propio ISRC y UPC | SÍ | ||
| Elige en qué países distribuir | SÍ | ||
| Tiempo de aprobación de lanzamientos (QC) | 1-5 DÍAS LABORABLES | ||
| Reportes mensuales de ventas detallados | SÍ | ||
| Gana dinero con TikTok, Facebook e Instagram | SÍ | ||
| Distribución a YouTube Content ID | SÍ (PREVIA APROBACIÓN) | ||
| Distribución a Beatport | SÍ (PREVIA APROBACIÓN) | ||
| Distribución a SoundExchange | SÍ | ||
| Creación de Pre Save link | SÍ | ||
| Personaliza tus precios en Amazon y iTunes | SÍ | ||
| Distribución gratuita de Covers musicales | SÍ | ||
| Split de ingresos de los artistas | SÍ | ||
| Tiempo de respuesta del servicio de atención al cliente | 1-2 DÍAS LABORABLES | ||
| Creación Canal Oficial de Artista en YouTube | SÍ, CON COSTE GESTIÓN DE 7.26 EUR | ||
| EDITORIAL MUSICAL | |||
| % de las ganancias en editorial musical | 65% | 65% | 65% |
| Acceso al Servicio Editorial | SÍ | ||
| Oportunidades de Sincronización de Licencias | SÍ | ||
| Registro de letras en Musixmatch | SÍ, CON DESCUENTO POR NUESTRO PARTNERSHIP | ||
| Registro de letras en LyricFind | SÍ | ||
| SERVICIOS ADICIONALES | |||
| Oportunidades de Marketing Digital | SÍ, CON UNA COMISIÓN DE GESTIÓN DE 200.00 EUR + INVERSIÓN BRUTA | ||
| Oportunidades de Playlist Pitching | SÍ | ||
| Oportunidades de Promoción de Proyecto Musical | SÍ | ||
| Oportunidades de Avance de Royalties | SÍ (PREVIA APROBACIÓN) | ||
| Fabricación de Copias Físicas | SÍ, CON DESCUENTO A TRAVÉS DE NUESTRO SOCIO MONOTYPE PRESSING | ||
| Prensa (Blog & Newsletter) | SÍ | ||

